FESTIVIDADES Y TRADICIONES DE XALAPA
CALENDARIO DE FIESTAS EN LA REGIÓN EN TODO EL AÑO
| ||
Enero | Lugar | Celebración |
1 | Tlacolulan | Fiesta de año nuevo y fiesta religiosa de la circunsición del señor. |
6 | Ixhuatán de los Reyes |
Fiesta titular de los Santos Reyes, danzas, arcos florales y feria
|
Ultimo viernes | Teocelo | El Santo Entierro, arcos florales, danzas y ferias. |
Febrero | Lugar | Celebración |
1-19 | Emiliano Zapata | Celebración de la Virgen de la Candelaria |
2 | Tlacolulan | Celebración de la Virgen de la Candelaria |
Marzo | Lugar | Celebración |
2 | La Joya | Fiesta Patronal en honor a San José |
16-21 | Banderilla | Fiesta Patronal de San Jose con feria (del chicharrón) exposición de orquídeas |
19 | Almolonga | Carnaval. disfraces y quema de torito |
19 | Emiliano Zapata "El Chico" | Fiesta Patronal en honor a San José |
19 | Ixhuacán de los Reyes (Barranca Grande) | Se celebran oficios religiosos y danzas populares en honor a San José |
Abril | Lugar | Celebración |
(fecha movible) | Xalapa | Exposiciones, conciertos, feria agrícola y ganadera |
Xico (San Marcos) | Fiesta titular en honor de San Marcos, en esa congregación. | |
Junio | Lugar | Celebración |
1-30 | Xalapa | Mes de la fotografía, exposiciones y conferencias. Festival del Jazz, conciertos nacionales e internacionales. |
12-14 | Tatatila | San Antonio de Padua |
20 | Perote | Feria conmemorativa de su fundación |
27-30 | Tatatila | San Pedro y San Pablo |
Julio | Lugar | Celebración |
22 | Xico | La Magdalena, fiesta patronal, arco floral, torito, danza de Tocotines. |
Agosto | Lugar | Celebración |
5-17 | Tlacolulan | San Salvador, patrono del pueblo |
6 | Acajete | Fiesta tradicional del Divino Salvador |
14-16 | Teocelo (Monte Blanco, Baxtla, y Texín) | Fiesta titular de la Asunción de María, festividades religionas con danzas autóctonas, arcos tradicionales en fachadas de iglesias. |
15 | Las Vigas | Virgen de la Asucnión, fiesta patronal y feria |
30 | Coacoatzintla | Santa Rosa de Lima |
Septiembre | Lugar | Celebración |
8-9 | Tlacolulan | La Natividad de María Santísima (patrona del pueblo) |
22 | Naonilco | Fiesta Titular de San Mateos, Danza de Santiagueros, Negreadas |
29 | Coatepec | San Jerónimo, Fiesta patronal, bajada del arco floral y danzas |
29 | Las Vigas de Ramírez | Fiesta titular de San Miguel Arcángel |
29 | Perote | Fiesta religiosa en honor a San Miguel, patrono de la ciudad |
Noviembre | Lugar | Celebración |
1-2 | Xico | Todos los santos y noche de muertos, altares en todas las casas |
Naonilco |
Todos los Santos, altares en las casas, y rondallas (alabanzas nocturnas)
| |
Tatatila | Celebraciones de los Fieles difuntos | |
Ixhuacán | Celebración religiosa de la Virgen de los Remedios. | |
Diciembre | Lugar | Celebración |
7-8 | Tlacolulan | Festividades de la Purísima Concepción |
12 | Tatatila, Coatepec y Xalapa (Barrio del Dique), Las Minas, Acajete, Ixhuacán de los R, Tlacolulan, Jilotepec | Festividad Religiosa a la Virgen de Guadalupe. |
12 | Banderilla, Tonayán, Naonilco y Coacoatzintla (Chapultepec) |
En localidades pertenecientes a estos municipios, el día 12 de diciembre, conmemoran las apariciones de la Virgen de Guadalupe, peregrinando al llamado regionalmente "Santuario del malpaís", donde se venera una imagen de la Virgen de Guadalupe, dibujada en una formación natural de lava.
|
16-24 | Xalapa, Coatepec y Xico | Posadas y pedimentos con cantos populares de "la Rama". |
Comentarios
Publicar un comentario